mgm4858am美高梅集团

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

mgm4858am美高梅集团第一志愿考生复试成绩公示

来源: 责任编辑:杨时萌 发布:2022-03-28 点击量:


复试小组 组内排名 考生编号 初试成绩 (70%) 复试成绩 (30%) 综合成绩 备注
微生物学1 1 105042104900933 385 90.52 81.06 拟录取
微生物学1 2 105042104905885 369 90.08 78.68 拟录取
微生物学1 3 105042104905802 360 91.20 77.76 拟录取
微生物学1 4 105042104905853 361 87.24 76.71 拟录取
微生物学1 5 105042104905848 367 82.00 75.98 拟录取
微生物学1 6 105042104905818 340 86.56 73.57 拟录取
微生物学1 7 105042104900994 344 83.96 73.35 拟录取
微生物学1 8 105042104905814 337 84.92 72.66 拟录取
微生物学1 9 105042104905815 326 85.48 71.28 拟录取
微生物学1 10 105042104905852 326 83.76 70.77 拟录取
微生物学1 11 105042104905825 330 81.84 70.75 拟录取
微生物学1 12 105042104905820 328 82.72 70.74 拟录取
微生物学1 13 105042104905901 350 67.04 69.11 拟录取
微生物学1 14 105042104905856 320 78.60 68.38 暂不录取
微生物学1 15 105042104900942 321 74.32 67.24 暂不录取
微生物学1 16 105042104900951 316 72.76 66.07 暂不录取
微生物学1 17 105042104905846 314 72.64 65.75 暂不录取
微生物学1 18 105042104905855 313 72.08 65.44 暂不录取
微生物学2 1 105042104905854 375 88.40 79.02 拟录取
微生物学2 2 105042104900946 370 89.16 78.55 拟录取
微生物学2 3 105042104905827 361 88.08 76.96 拟录取
微生物学2 4 105042104905870 363 86.00 76.62 拟录取
微生物学2 5 105042104900939 357 88.12 76.42 拟录取
微生物学2 6 105042104905817 352 87.24 75.45 拟录取
微生物学2 7 105042104905804 344 87.28 74.34 拟录取
微生物学2 8 105042104905834 343 85.00 73.52 拟录取
微生物学2 9 105042104905805 335 85.56 72.57 拟录取
微生物学2 10 105042104905849 327 85.24 71.35 拟录取
微生物学2 11 105042104905851 319 87.48 70.90 拟录取
微生物学2 12 105042104905796 323 85.56 70.89 拟录取
微生物学2 13 105042104905871 317 87.08 70.50 拟录取
微生物学2 14 105042104905858 336 69.80 67.98 暂不录取
微生物学2 15 105042104905807 327 69.76 66.71 暂不录取
微生物学2 16 105042104900941 325 69.80 66.44 暂不录取
微生物学2 17 105042104905876 314 68.96 64.65 暂不录取
微生物学2 18 105042104905907 314 68.56 64.53 暂不录取
生化基因1 1 105042104906096 396 76.44 78.37 拟录取
生化基因1 2 105042104900952 364 85.04 76.47 拟录取
生化基因1 3 105042104900967 363 83.32 75.82 拟录取
生化基因1 4 105042104906105 354 86.44 75.49 拟录取
生化基因1 5 105042104906012 344 89.56 75.03 拟录取
生化基因1 6 105042104906078 346 87.08 74.56 拟录取
生化基因1 7 105042104900977 342 87.08 74.00 拟录取
生化基因1 8 105042104906046 338 87.08 73.44 拟录取
生化基因1 9 105042104906051 329 87.08 72.18 拟录取
生化基因1 10 105042104906059 354 75.36 72.17 拟录取
生化基因1 11 105042104906008 332 82.52 71.24 拟录取
生化基因1 12 105042104906034 329 83.72 71.18 拟录取
生化基因1 13 105042104906063 326 84.36 70.95 拟录取
生化基因1 14 105042104906016 321 84.16 70.19 拟录取
生化基因1 15 105042104906020 319 83.60 69.74 拟录取
生化基因1 16 105042104901023 312 85.64 69.37 拟录取
生化基因1 17 105042104906045 339 70.20 68.52 暂不录取
生化基因1 18 105042104905990 349 55.96 65.65 不予录取
生化基因1 19 105042104905999 334 56.24 63.63 不予录取
生化基因1 20 105042104906009 327 58.60 63.36 不予录取
生化基因1 21 105042104905991 321 56.60 61.92 不予录取
生化基因1 22 105042104906077 317 56.16 61.23 不予录取
生化基因1 23 105042104906023 315 56.20 60.96 不予录取
生化基因2 1 105042104906010 371 84.76 77.37 拟录取
生化基因2 2 105042104901006 390 69.20 75.36 拟录取
生化基因2 3 105042104906022 362 82.16 75.33 拟录取
生化基因2 4 105042104901026 350 84.16 74.25 拟录取
生化基因2 5 105042104906082 346 85.88 74.20 拟录取
生化基因2 6 105042104906018 355 80.92 73.98 拟录取
生化基因2 7 105042104906006 352 82.08 73.90 拟录取
生化基因2 8 105042104906015 345 82.60 73.08 拟录取
生化基因2 9 105042104906024 342 82.80 72.72 拟录取
生化基因2 10 105042104905994 329 88.60 72.64 拟录取
生化基因2 11 105042104906058 340 83.20 72.56 拟录取
生化基因2 12 105042104901030 335 85.48 72.54 拟录取
生化基因2 13 105042104906104 336 81.16 71.39 拟录取
生化基因2 14 105042104906003 330 82.60 70.98 拟录取
生化基因2 15 105042104906073 328 76.28 68.80 拟录取
生化基因2 16 105042104906019 325 74.52 67.86 拟录取
生化基因2 17 105042104906089 329 53.08 61.98 不予录取
生化基因2 18 105042104906079 324 52.84 61.21 不予录取
生化基因2 19 105042104906035 320 54.20 61.06 不予录取
生化基因2 20 105042104906095 320 53.52 60.86 不予录取
生化基因2 21 105042104900985 315 54.84 60.55 不予录取
生化基因2 22 105042104906099 316 52.24 59.91 不予录取
其它方向1组 1 105042104905931 399 84.48 81.20 拟录取
其它方向1组 2 105042104900943 376 85.80 78.38 拟录取
其它方向1组 3 105042104905924 357 86.76 76.01 拟录取
其它方向1组 4 105042104906141 368 78.92 75.20 拟录取
其它方向1组 5 105042104905950 342 90.40 75.00 拟录取
其它方向1组 6 105042104905967 349 85.28 74.44 拟录取
其它方向1组 7 105042104900921 340 89.28 74.38 拟录取
其它方向1组 8 105042104905964 354 80.92 73.84 拟录取
其它方向1组 9 105042104906136 343 83.36 73.03 拟录取
其它方向1组 10 105042104900947 348 79.80 72.66 拟录取
其它方向1组 11 105042104905973 327 87.20 71.94 拟录取
其它方向1组 12 105042104900930 343 78.64 71.61 拟录取
其它方向1组 13 105042104901028 339 79.28 71.24 拟录取
其它方向1组 14 105042104906146 341 76.28 70.62 暂不录取
其它方向1组 15 105042104905949 329 80.84 70.31 暂不录取
其它方向1组 16 105042104900960 330 69.00 66.90 暂不录取
其它方向1组 17 105042104905968 321 70.00 65.94 暂不录取
其它方向1组 18 105042104900957 317 69.72 65.30 暂不录取
其它方向1组 19 105042104905928 316 68.64 64.83 暂不录取
其它方向2组 1 105042104900923 389 86.84 80.51 拟录取
其它方向2组 2 105042104900924 389 84.24 79.73 拟录取
其它方向2组 3 105042104906121 358 88.80 76.76 拟录取
其它方向2组 4 105042104906132 361 84.68 75.94 拟录取
其它方向2组 5 105042104905935 352 85.08 74.80 拟录取
其它方向2组 6 105042104905913 351 83.72 74.26 拟录取
其它方向2组 7 105042104906113 346 85.28 74.02 拟录取
其它方向2组 8 105042104905919 340 86.96 73.69 拟录取
其它方向2组 9 105042104905923 347 83.00 73.48 拟录取
其它方向2组 10 105042104905930 340 83.80 72.74 拟录取
其它方向2组 11 105042104905933 342 82.08 72.50 拟录取
其它方向2组 12 105042104900944 342 80.52 72.04 拟录取
其它方向2组 13 105042104905914 332 84.32 71.78 拟录取
其它方向2组 14 105042104901017 331 80.24 70.41 暂不录取
其它方向2组 15 105042104905959 329 79.04 69.77 暂不录取
其它方向2组 16 105042104900956 327 75.76 68.51 暂不录取
其它方向2组 17 105042104906115 313 80.52 67.98 暂不录取
其它方向2组 18 105042104905925 320 75.96 67.59 暂不录取
其它方向2组 19 105042104906131 318 76.24 67.39 暂不录取
生物工程组 1 105042104900270 360 92.80 78.24 拟录取
生物工程组 2 105042104900277 362 91.72 78.20 拟录取
生物工程组 3 105042104900265 353 92.12 77.06 拟录取
生物工程组 4 105042104906157 352 90.92 76.56 拟录取
生物工程组 5 105042104906168 345 92.56 76.07 拟录取
生物工程组 6 105042104906171 341 92.04 75.35 拟录取
生物工程组 7 105042104906155 338 92.08 74.94 拟录取
生物工程组 8 105042104906158 324 92.56 73.13 拟录取
生物工程组 9 105042104900267 325 91.48 72.94 拟录取
生物工程组 10 105042104900278 319 92.52 72.42 拟录取
生物工程组 11 105042104900274 320 91.60 72.28 拟录取
生物工程组 12 105042104900272 337 82.60 71.96 拟录取
生物工程组 13 105042104906174 317 82.08 69.00 拟录取
生物工程组 14 105042104900262 310 82.16 68.05 拟录取
生物工程组 15 105042104906181 313 80.72 68.04 拟录取
生物工程组 16 105042104900263 307 82.60 67.76 拟录取
生物工程组 17 105042104900282 303 82.20 67.08 拟录取
生物工程组 18 105042104906178 301 82.12 66.78 拟录取
生物工程组 19 105042104906167 300 81.64 66.49 拟录取
生物工程组 20 105042104900269 297 81.76 66.11 拟录取
生物工程组 21 105042104906170 295 82.40 66.02 拟录取
生物工程组 22 105042104900281 294 81.36 65.57 拟录取
生物工程组 23 105042104900283 290 83.08 65.52 拟录取
生物工程组 24 105042104906163 292 81.20 65.24 拟录取
生物工程组 25 105042104906180 287 81.16 64.53 拟录取
生物工程组 26 105042104900268 277 82.00 63.38 拟录取
生物工程组 27 105042104906166 273 81.96 62.81 暂不录取
生物工程组 28 105042104900280 290 62.60 59.38 暂不录取
生物与医药1 1 105042104906290 382 86.52 79.44 拟录取
生物与医药1 2 105042104901314 365 85.40 76.72 拟录取
生物与医药1 3 105042104901323 358 87.52 76.38 拟录取
生物与医药1 4 105042104906281 346 85.92 74.22 拟录取
生物与医药1 5 105042104906358 347 85.32 74.18 拟录取
生物与医药1 6 105042104906258 332 87.80 72.82 拟录取
生物与医药1 7 105042104906282 329 88.96 72.75 拟录取
生物与医药1 8 105042104906314 328 88.36 72.43 拟录取
生物与医药1 9 105042104906250 332 86.40 72.40 拟录取
生物与医药1 10 105042104906322 320 85.48 70.44 拟录取
生物与医药1 11 105042104901333 319 84.84 70.11 拟录取
生物与医药1 12 105042104906288 315 86.00 69.90 拟录取
生物与医药1 13 105042104906262 314 85.36 69.57 拟录取
生物与医药1 14 105042104906392 308 87.92 69.50 拟录取
生物与医药1 15 105042104906354 312 85.68 69.38 拟录取
生物与医药1 16 105042104901307 311 86.08 69.36 拟录取
生物与医药1 17 105042104901339 307 86.52 68.94 拟录取
生物与医药1 18 105042104906299 301 88.92 68.82 拟录取
生物与医药1 19 105042104906235 302 85.76 68.01 拟录取
生物与医药1 20 105042104906247 295 85.04 66.81 拟录取
生物与医药1 21 105042104906341 291 86.20 66.60 拟录取
生物与医药1 22 105042104901334 294 83.48 66.20 拟录取
生物与医药1 23 105042104901328 288 85.52 65.98 拟录取
生物与医药1 24 105042104906226 284 86.40 65.68 拟录取
生物与医药1 25 105042104906308 281 86.64 65.33 拟录取
生物与医药1 26 105042104906394 284 83.08 64.68 拟录取
生物与医药1 27 105042104906278 273 86.88 64.28 拟录取
生物与医药1 28 105042104906361 281 79.68 63.24 拟录取
生物与医药1 29 105042104906385 273 80.84 62.47 暂不录取
生物与医药2 1 105042104906294 380 85.88 78.96 拟录取
生物与医药2 2 105042104906273 367 88.72 78.00 拟录取
生物与医药2 3 105042104906378 358 89.88 77.08 拟录取
生物与医药2 4 105042104906362 346 84.20 73.70 拟录取
生物与医药2 5 105042104901303 347 83.52 73.64 拟录取
生物与医药2 6 105042104901306 333 87.28 72.80 拟录取
生物与医药2 7 105042104901336 329 87.40 72.28 拟录取
生物与医药2 8 105042104906265 332 83.96 71.67 拟录取
生物与医药2 9 105042104906274 325 87.00 71.60 拟录取
生物与医药2 10 105042104906205 315 89.68 71.00 拟录取
生物与医药2 11 105042104906201 322 81.96 69.67 拟录取
生物与医药2 12 105042104906372 308 87.56 69.39 拟录取
生物与医药2 13 105042104906323 312 85.00 69.18 拟录取
生物与医药2 14 105042104906257 319 78.08 68.08 拟录取
生物与医药2 15 105042104906251 307 83.60 68.06 拟录取
生物与医药2 16 105042104906317 314 80.32 68.06 拟录取
生物与医药2 17 105042104906231 311 78.44 67.07 拟录取
生物与医药2 18 105042104906289 294 86.08 66.98 拟录取
生物与医药2 19 105042104906237 303 80.40 66.54 拟录取
生物与医药2 20 105042104901324 297 83.12 66.52 拟录取
生物与医药2 21 105042104906379 300 79.72 65.92 拟录取
生物与医药2 22 105042104906342 286 84.88 65.50 拟录取
生物与医药2 23 105042104906253 281 84.64 64.73 拟录取
生物与医药2 24 105042104906267 288 79.08 64.04 拟录取
生物与医药2 25 105042104901304 280 82.80 64.04 拟录取
生物与医药2 26 105042104906331 291 76.64 63.73 拟录取
生物与医药2 27 105042104906355 275 83.96 63.69 拟录取
生物与医药2 28 105042104901298 283 79.76 63.55 拟录取
生物与医药3 1 105042104901310 379 88.84 79.71 拟录取
生物与医药3 2 105042104901315 369 83.40 76.68 拟录取
生物与医药3 3 105042104906216 356 84.52 75.20 拟录取
生物与医药3 4 105042104906270 348 83.80 73.86 拟录取
生物与医药3 5 105042104906279 344 81.44 72.59 拟录取
生物与医药3 6 105042104901316 337 82.44 71.91 拟录取
生物与医药3 7 105042104906246 331 79.00 70.04 拟录取
生物与医药3 8 105042104906333 330 78.96 69.89 拟录取
生物与医药3 9 105042104906351 324 81.36 69.77 拟录取
生物与医药3 10 105042104901332 322 80.80 69.32 拟录取
生物与医药3 11 105042104901312 317 81.48 68.82 拟录取
生物与医药3 12 105042104906248 311 84.16 68.79 拟录取
生物与医药3 13 105042104901344 315 82.12 68.74 拟录取
生物与医药3 14 105042104901322 313 80.76 68.05 拟录取
生物与医药3 15 105042104906295 307 79.60 66.86 拟录取
生物与医药3 16 105042104901318 303 79.60 66.30 拟录取
生物与医药3 17 105042104906305 308 76.20 65.98 拟录取
生物与医药3 18 105042104901302 299 80.28 65.94 拟录取
生物与医药3 19 105042104906236 312 72.80 65.52 拟录取
生物与医药3 20 105042104906244 281 85.20 64.90 拟录取
生物与医药3 21 105042104901311 287 80.44 64.31 拟录取
生物与医药3 22 105042104906337 298 73.28 63.70 拟录取
生物与医药3 23 105042104906313 294 74.88 63.62 拟录取
生物与医药3 24 105042104906245 286 78.12 63.48 拟录取
生物与医药3 25 105042104906287 283 78.64 63.21 拟录取
生物与医药3 26 105042104906310 280 78.92 62.88 拟录取
生物与医药3 27 105042104901301 291 71.60 62.22 暂不录取
生物与医药3 28 105042104906259 275 未复试 不予录取
生物与医药4 1 105042104906345 376 83.16 77.59 拟录取
生物与医药4 2 105042104906213 370 85.48 77.44 拟录取
生物与医药4 3 105042104901299 349 79.76 72.79 拟录取
生物与医药4 4 105042104906266 348 79.44 72.55 拟录取
生物与医药4 5 105042104906271 331 84.56 71.71 拟录取
生物与医药4 6 105042104906223 340 79.96 71.59 拟录取
生物与医药4 7 105042104906292 338 78.64 70.91 拟录取
生物与医药4 8 105042104901326 330 80.20 70.26 拟录取
生物与医药4 9 105042104901320 322 80.64 69.27 拟录取
生物与医药4 10 105042104906269 323 78.72 68.84 拟录取
生物与医药4 11 105042104906324 316 80.52 68.40 拟录取
生物与医药4 12 105042104906211 317 80.04 68.39 拟录取
生物与医药4 13 105042104906349 313 80.68 68.02 拟录取
生物与医药4 14 105042104906200 312 79.12 67.42 拟录取
生物与医药4 15 105042104906365 305 80.56 66.87 拟录取
生物与医药4 16 105042104906233 310 77.36 66.61 拟录取
生物与医药4 17 105042104906207 299 82.44 66.59 拟录取
生物与医药4 18 105042104901317 308 78.08 66.54 拟录取
生物与医药4 19 105042104906375 307 78.12 66.42 拟录取
生物与医药4 20 105042104906220 299 80.12 65.90 拟录取
生物与医药4 21 105042104906252 292 81.76 65.41 拟录取
生物与医药4 22 105042104901325 281 83.52 64.40 拟录取
生物与医药4 23 105042104906255 293 77.56 64.29 拟录取
生物与医药4 24 105042104906214 287 77.20 63.34 拟录取
生物与医药4 25 105042104906224 287 76.76 63.21 拟录取
生物与医药4 26 105042104906304 283 78.56 63.19 拟录取
生物与医药4 27 105042104906241 278 78.48 62.46 拟录取
生物与医药4 28 105042104906261 278 76.00 61.72 暂不录取
备注栏分为“拟录取”、“不予录取”、“暂未录取”三种情况:
1.“拟录取”是按成绩排序最终进入录取范围的考生
2.“不予录取”是指未参加复试、复试成绩不及格考生
3.“暂未录取”是指排名相对靠后暂未进入录取范围的考生,拟录取范围内如有放弃的则从“暂未录取”名单中递补。


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010中国•美高梅集团-www.4688am.com|首页-(欢迎您) 版权所有