mgm4858am美高梅集团

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

关于2023年mgm4858am美高梅集团硕士研究生复试成绩的公示

来源: 责任编辑:梅斌 发布:2023-04-01 点击量:


  经综合复试考核和学院招生工作领导小组讨论,mgm4858am美高梅集团2023年硕士研究生复试成绩,现已确定,现予以公示:

组内
排名
复试小组 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 生工医药1组 杨申奥 367 85.26 79.33 拟录取
2 生工医药1组 冯鑫 352 83.62 77.01 拟录取
3 生工医药1组 虞丹丹 340 85.58 76.79 拟录取
4 生工医药1组 田煊 339 84.88 76.34 拟录取
5 生工医药1组 郝嘉宁 321 88.06 76.13 拟录取
6 生工医药1组 李坤 332 78.88 72.64 拟录取
7 生工医药1组 袁子怡 302 84.56 72.48 拟录取
8 生工医药1组 李波 314 82.02 72.41 拟录取
9 生工医药1组 杨换 307 82.68 72.04 拟录取
10 生工医药1组 崔秀秀 332 76.06 71.23 拟录取
11 生工医药1组 王旭 299 82.08 70.94 拟录取
12 生工医药1组 敬龙翔 308 80.00 70.80 拟录取
13 生工医药1组 程浩天 321 76.98 70.59 拟录取
14 生工医药1组 王司印 288 83.58 70.59 拟录取
15 生工医药1组 刘昱豪 296 80.90 70.05 拟录取
16 生工医药1组 孙静 314 76.90 69.85 拟录取
17 生工医药1组 简勇新 282 82.66 69.53 拟录取
18 生工医药1组 康月 282 79.56 67.98 拟录取
19 生工医药1组 肖宇 273 80.00 67.30 拟录取
20 生工医药1组 陈新龙 296 75.32 67.26 拟录取
21 生工医药1组 何佩芸 279 77.06 66.43 拟录取
22 生工医药1组 陈鹏吉 288 75.14 66.37 拟录取
23 生工医药1组 张瑛瑛 274 77.04 65.92 拟录取
24 生工医药1组 杨莹莹 275 71.52 63.26 拟录取
1 生工医药2组 陈迎梅 363 83.54 78.07 拟录取
2 生工医药2组 杨子萱 306 92.30 76.75 拟录取
3 生工医药2组 田亚茹 333 85.36 75.98 拟录取
4 生工医药2组 谢子杰 319 87.10 75.45 拟录取
5 生工医药2组 郑鑫 321 86.32 75.26 拟录取
6 生工医药2组 张飘 338 82.80 75.20 拟录取
7 生工医药2组 顾正城 341 81.10 74.65 拟录取
8 生工医药2组 聂君潮 319 82.66 73.23 拟录取
9 生工医药2组 周景丽 309 84.14 72.97 拟录取
10 生工医药2组 夏乂宇 282 89.28 72.84 拟录取
11 生工医药2组 陈迪 315 82.30 72.65 拟录取
12 生工医药2组 代德丽 313 81.34 71.97 拟录取
13 生工医药2组 吴思凡 296 84.74 71.97 拟录取
14 生工医药2组 张巧玲 294 84.84 71.82 拟录取
15 生工医药2组 孙悦 288 84.82 71.21 拟录取
16 生工医药2组 袁冰 331 75.78 70.99 拟录取
17 生工医药2组 董方圆 284 83.58 70.19 拟录取
18 生工医药2组 张致远 302 79.72 70.06 拟录取
19 生工医药2组 吴运昊 298 79.38 69.49 拟录取
20 生工医药2组 赵佳龙 291 80.60 69.40 拟录取
21 生工医药2组 陈胜强 281 82.12 69.16 拟录取
22 生工医药2组 索瑞洁 273 81.00 67.80 拟录取
23 生工医药2组 李依玲 279 77.08 66.44 拟录取
1 生工医药3组 许安琪 336 87.82 77.51 拟录取
2 生工医药3组 庞佳宁 352 84.28 77.34 拟录取
3 生工医药3组 田娜 334 87.12 76.96 拟录取
4 生工医药3组 徐钰铭 346 82.86 76.03 拟录取
5 生工医药3组 李征 317 83.42 73.41 拟录取
6 生工医药3组 陈胤熹 331 80.56 73.38 拟录取
7 生工医药3组 范战阳 319 81.60 72.70 拟录取
8 生工医药3组 贾梦娜 316 81.98 72.59 拟录取
9 生工医药3组 刘辉国 310 82.82 72.41 拟录取
10 生工医药3组 赵善玮 294 84.68 71.74 拟录取
11 生工医药3组 张桠棋 312 80.80 71.60 拟录取
12 生工医药3组 梁思思 305 81.90 71.45 拟录取
13 生工医药3组 杜博鑫 322 78.16 71.28 拟录取
14 生工医药3组 何高帆 298 81.68 70.64 拟录取
15 生工医药3组 韩利杰 292 82.10 70.25 拟录取
16 生工医药3组 叶楠 275 83.90 69.45 拟录取
17 生工医药3组 李思远 285 81.38 69.19 拟录取
18 生工医药3组 张明栋 280 80.76 68.38 拟录取
19 生工医药3组 吕想 302 76.20 68.30 拟录取
20 生工医药3组 王文文 274 81.30 68.05 拟录取
21 生工医药3组 裴明昊 287 77.20 67.30 拟录取
22 生工医药3组 张燏 297 74.30 66.85 拟录取
23 生工医药3组 吴芊 284 76.88 66.84 拟录取
24 生工医药3组 秦泽山 279 75.52 65.66 拟录取
1 生工医药4组 李长有 347 86.45 77.93 拟录取
2 生工医药4组 王宇杰 351 84.65 77.43 拟录取
3 生工医药4组 赵佳琳 336 86.65 76.93 拟录取
4 生工医药4组 黎耘佚 335 85.05 76.03 拟录取
5 生工医药4组 陈光宇 316 85.30 74.25 拟录取
6 生工医药4组 刘亭嘉 310 82.40 72.20 拟录取
7 生工医药4组 李航 329 78.45 72.13 拟录取
8 生工医药4组 徐远繁 311 82.05 72.13 拟录取
9 生工医药4组 童梦琪 303 82.80 71.70 拟录取
10 生工医药4组 蒋伟 318 79.80 71.70 拟录取
11 生工医药4组 王成志 305 80.45 70.73 拟录取
12 生工医药4组 王超霞 294 82.05 70.43 拟录取
13 生工医药4组 汪功曹 292 81.95 70.18 拟录取
14 生工医药4组 黎玉观 279 83.55 69.68 拟录取
15 生工医药4组 高琦智 302 78.80 69.60 拟录取
16 生工医药4组 田欣 284 81.60 69.20 拟录取
17 生工医药4组 马游斌 297 78.65 69.03 拟录取
18 生工医药4组 李欣 324 72.90 68.85 拟录取
19 生工医药4组 肖晗 297 78.20 68.80 拟录取
20 生工医药4组 艾梦婷 287 80.15 68.78 拟录取
21 生工医药4组 和建豪 297 77.40 68.40 拟录取
22 生工医药4组 王韫华 280 80.35 68.18 拟录取
23 生工医药4组 仝志航 274 73.55 64.18 拟录取
1 生工医药5组 陈飞飞 350 84.88 77.44 拟录取
2 生工医药5组 王皓 336 86.48 76.84 拟录取
3 生工医药5组 陈继聪 351 81.12 75.66 拟录取
4 生工医药5组 李思逵 298 89.14 74.37 拟录取
5 生工医药5组 李俊男 300 88.22 74.11 拟录取
6 生工医药5组 方继承 325 82.12 73.56 拟录取
7 生工医药5组 秦永喜 326 81.32 73.26 拟录取
8 生工医药5组 郭雨 317 81.18 72.29 拟录取
9 生工医药5组 张飘冉 297 83.52 71.46 拟录取
10 生工医药5组 赵庆恩 297 82.46 70.93 拟录取
11 生工医药5组 廖秭琼 293 82.92 70.76 拟录取
12 生工医药5组 李艺文 310 79.22 70.61 拟录取
13 生工医药5组 牛博文 335 74.04 70.52 拟录取
14 生工医药5组 万军 317 76.48 69.94 拟录取
15 生工医药5组 田磊 303 79.06 69.83 拟录取
16 生工医药5组 张攀 305 77.38 69.19 拟录取
17 生工医药5组 谢宇文 310 75.6 68.8 拟录取
18 生工医药5组 马杨 280 79.58 67.79 拟录取
19 生工医药5组 王博 293 75.02 66.81 拟录取
20 生工医药5组 赵露 286 76.28 66.74 拟录取
21 生工医药5组 张涵程 280 76.12 66.06 拟录取
22 生工医药5组 王振欢 285 74.28 65.64 拟录取
23 生工医药5组 张晶 274 71.44 63.12 拟录取
1 微生物1组 邹黄慧 381 88.68 82.44 拟录取
2 微生物1组 祝雅轩 372 86.28 80.34 拟录取
3 微生物1组 冯静 370 86.22 80.11 拟录取
4 微生物1组 谢冬雨 374 85.04 79.92 拟录取
5 微生物1组 钟文艳 367 84.80 79.10 拟录取
6 微生物1组 蔡长水 371 83.52 78.86 拟录取
7 微生物1组 李亿强 359 85.78 78.79 拟录取
8 微生物1组 马亚芳 365 82.64 77.82 拟录取
9 微生物1组 田维拾 356 83.04 77.12 拟录取
10 微生物1组 王子鑫 359 82.44 77.12 拟录取
11 微生物1组 蒋嘉凡 352 83.50 76.95 拟录取
12 微生物1组 叶双成 342 84.70 76.55 拟录取
13 微生物1组 汪佑佑 350 82.86 76.43 拟录取
14 微生物1组 周逢源 348 82.98 76.29 拟录取
15 微生物1组 邓欣寅 347 82.38 75.89 拟录取
16 微生物1组 张玲 345 82.76 75.88 拟录取
17 微生物1组 陈茜远 353 79.76 75.18 拟录取
18 微生物1组 沈肖雨 339 82.04 74.92 拟录取
19 微生物1组 谭巧 339 80.92 74.36 拟录取
20 微生物1组 周添毅 348 78.98 74.29
21 微生物1组 罗欣 346 78.06 73.63
22 微生物1组 张耀星 342 76.74 72.57
23 微生物1组 王雨洁 345 75.88 72.44
1 微生物2组 吕琳 367 84.90 79.15 拟录取
2 微生物2组 宋金慧 376 83.00 79.10 拟录取
3 微生物2组 龚静海 369 83.90 78.85 拟录取
4 微生物2组 田小茹 372 83.10 78.75 拟录取
5 微生物2组 刘书豪 356 86.20 78.70 拟录取
6 微生物2组 潘佳玉 353 86.40 78.50 拟录取
7 微生物2组 周林 371 82.80 78.50 拟录取
8 微生物2组 马一杰 363 84.00 78.30 拟录取
9 微生物2组 张可 377 80.90 78.15 拟录取
10 微生物2组 赵锦弘 358 84.00 77.80 拟录取
11 微生物2组 张阿莉 348 83.20 76.40 拟录取
12 微生物2组 蔡楠 348 82.90 76.25 拟录取
13 微生物2组 黄艳 345 83.20 76.10 拟录取
14 微生物2组 王安妮 349 82.00 75.90 拟录取
15 微生物2组 史咸春 342 83.10 75.75 拟录取
16 微生物2组 杨洁 353 79.80 75.20 拟录取
17 微生物2组 范颖 343 81.80 75.20 拟录取
18 微生物2组 梁富明 341 82.00 75.10 拟录取
19 微生物2组 胡灿 347 80.50 74.95 拟录取
20 微生物2组 康丽珠 362 76.30 74.35
21 微生物2组 祝杰 346 79.30 74.25
22 微生物2组 刘浩冬 339 79.60 73.70
23 微生物2组 张亚南 343 78.50 73.55
1 生化1组 周慧汝 388 83.60 80.60 拟录取
2 生化1组 李丁 379 84.94 80.37 拟录取
3 生化1组 刘梦晴 393 81.04 79.82 拟录取
4 生化1组 彭德粥 388 81.92 79.76 拟录取
5 生化1组 周莹 368 82.84 78.22 拟录取
6 生化1组 刘潇 351 85.56 77.88 拟录取
7 生化1组 武剑涛 351 84.64 77.42 拟录取
8 生化1组 赵雪倩 368 81.12 77.36 拟录取
9 生化1组 朱景文 342 86.20 77.30 拟录取
10 生化1组 苏潇潇 355 83.28 77.14 拟录取
11 生化1组 王千千 375 79.18 77.09 拟录取
12 生化1组 田丁方 352 83.26 76.83 拟录取
13 生化1组 吕世腾 359 81.48 76.64 拟录取
14 生化1组 谢丛丛 350 82.20 76.10 拟录取
15 生化1组 吴捷恒 365 78.52 75.76 拟录取
16 生化1组 刘孟婷 355 80.38 75.69 拟录取
17 生化1组 陈瑞宁 365 78.22 75.61 拟录取
18 生化1组 刘子杨 345 81.82 75.41 拟录取
19 生化1组 袁春喜 350 80.44 75.22 拟录取
20 生化1组 吴文婷 352 79.80 75.10 拟录取
21 生化1组 刘媛媛 362 76.58 74.49 拟录取
22 生化1组 苗宾宾 345 79.72 74.36 拟录取
23 生化1组 杨莹 353 77.66 74.13 拟录取
24 生化1组 许炎芬 347 77.92 73.66 拟录取
25 生化1组 宋新宇 348 76.54 73.07 拟录取
26 生化1组 贺静 342 68.74 68.57
27 生化1组 张萌妍 340 67.90 67.95
28 生化1组 吕丹 340 67.12 67.56
29 生化1组 黄双先 340 66.00 67.00
30 生化1组 王蒙蒙 339 62.32 65.06
31 生化1组 李珍莹 354 55.76 63.28
1 生化2组 李竹 390 85.98 81.99 拟录取
2 生化2组 李伟明 393 85.00 81.80 拟录取
3 生化2组 史雯佳 383 86.02 81.31 拟录取
4 生化2组 罗昭发 386 84.78 80.99 拟录取
5 生化2组 鲍晓姗 367 84.62 79.01 拟录取
6 生化2组 余尚泽 366 84.78 78.99 拟录取
7 生化2组 唐梦 369 84.06 78.93 拟录取
8 生化2组 徐胜男 355 83.92 77.46 拟录取
9 生化2组 江玉玲 352 83.88 77.14 拟录取
10 生化2组 何海涛 363 81.62 77.11 拟录取
11 生化2组 陈欢欢 372 79.76 77.08 拟录取
12 生化2组 冯赛 348 84.56 77.08 拟录取
13 生化2组 王新惠 352 82.86 76.63 拟录取
14 生化2组 王茂宁 343 84.66 76.63 拟录取
15 生化2组 张吉祥 352 82.46 76.43 拟录取
16 生化2组 陈雪婷 352 82.46 76.43 拟录取
17 生化2组 李晓莹 356 81.40 76.30 拟录取
18 生化2组 朱岩 340 84.46 76.23 拟录取
19 生化2组 熊炼 346 83.02 76.11 拟录取
20 生化2组 徐鑫 343 82.82 75.71 拟录取
21 生化2组 郑怀正 349 81.56 75.68 拟录取
22 生化2组 郑梦云 341 82.00 75.10 拟录取
23 生化2组 朱婷怡 358 78.50 75.05 拟录取
24 生化2组 冯喜盈 350 78.18 74.09 拟录取
25 生化2组 廖婉雯 364 74.76 73.78 拟录取
26 生化2组 唐哲 341 68.08 68.14
27 生化2组 陈冬冬 350 65.30 67.65
28 生化2组 江萌萌 355 64.00 67.50
29 生化2组 尚成 346 64.76 66.98
30 生化2组 郭超 340 64.52 66.26
31 生化2组 吴迎政 339 63.88 65.84
1 其它专业组 陈柳 370 90.40 82.20 拟录取
2 其它专业组 周威辰 379 88.00 81.90 拟录取
3 其它专业组 陈盈 375 85.60 80.30 拟录取
4 其它专业组 赵天浩 381 83.60 79.90 拟录取
5 其它专业组 赵闻 357 87.06 79.23 拟录取
6 其它专业组 谭潇 358 86.20 78.90 拟录取
7 其它专业组 李诗慧 355 86.72 78.86 拟录取
8 其它专业组 黄意雯 351 87.12 78.66 拟录取
9 其它专业组 曹东临 341 89.04 78.62 拟录取
10 其它专业组 任林丽 357 85.18 78.29 拟录取
11 其它专业组 李博涵 359 84.74 78.27 拟录取
12 其它专业组 胡登云 366 83.24 78.22 拟录取
13 其它专业组 刘昱斐 359 83.98 77.89 拟录取
14 其它专业组 张雯 355 84.08 77.54 拟录取
15 其它专业组 廖颖 342 86.08 77.24 拟录取
16 其它专业组 郭洁 348 84.38 76.99 拟录取
17 其它专业组 黄致华 345 84.60 76.80 拟录取
18 其它专业组 王艳 348 83.36 76.48 拟录取
19 其它专业组 纪玉哲 350 82.62 76.31 拟录取
20 其它专业组 朱睿 349 82.30 76.05 拟录取
21 其它专业组 刘欣雨 349 80.62 75.21 拟录取
22 其它专业组 郑佳苗 377 74.44 74.92 拟录取
23 其它专业组 李萌 362 77.04 74.72 拟录取
24 其它专业组 闫浩东 348 77.68 73.64 拟录取
25 其它专业组 张淑欣 364 72.70 72.75
26 其它专业组 胡书扬 347 69.50 69.45
27 其它专业组 王亚烽 356 62.00 66.60
28 其它专业组 贾书庆 343 63.10 65.85
29 其它专业组 葛宇洋 346 55.70 62.45
30 其它专业组 彭林风 357 0.00 35.70

公示时间:2023年4月1日-2023年4月4日,公示期内,如对复试成绩有异议,请书面具名向学院反映,申诉联系方式见学院2023年硕士研究生复试录取工作方案。    

mgm4858am美高梅集团
         2023年4月1日






中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010中国•美高梅集团-www.4688am.com|首页-(欢迎您) 版权所有