mgm4858am美高梅集团

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

2019年拟录取“申请-考核”博士研究生公示

来源: 责任编辑:李梦源 发布:2019-05-14 点击量:


序号 考生姓名 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
考核成绩 培养方式 录取类别 考核小组 备注
1 于艾鑫 071008 发育生物学 93.5 全日制 非定向就业 1
2 张凯 0710Z5 化学生物学 93.1 全日制 非定向就业 1
3 马妮妮 071008 发育生物学 91.4 全日制 非定向就业 1
4 朱香 071010 生物化学与分子生物学 91.3 全日制 非定向就业 1
5 杨沫 071010 生物化学与分子生物学 90.3 全日制 非定向就业 1
6 程鹏 071010 生物化学与分子生物学 89.5 全日制 非定向就业 1
7 张猛 071010 生物化学与分子生物学 88.9 全日制 非定向就业 1
8 王泽帅 071009 细胞生物学 88.8 全日制 非定向就业 1
9 刘紫征 083600 生物工程 88.6 全日制 非定向就业 1
10 李书挺 0710Z5 化学生物学 88.6 全日制 非定向就业 1
11 汤智德 071005 微生物学 88.6 全日制 非定向就业 1
12 王雪雨 071005 微生物学 88.0 全日制 非定向就业 1
13 高天 071010 生物化学与分子生物学 87.8 全日制 非定向就业 1
14 胡健健 071010 生物化学与分子生物学 87.3 全日制 非定向就业 1
15 梁元林 071010 生物化学与分子生物学 86.2 全日制 非定向就业 1
16 马麒 071008 发育生物学 84.5 全日制 非定向就业 1
17 张若琳 071006 神经生物学 89.1 全日制 非定向就业 2
18 宋欣密 083600 生物工程 85.9 全日制 非定向就业 2
19 余晨 071010 生物化学与分子生物学 85.9 全日制 非定向就业 2
20 潘赛夫 083600 生物工程 85.4 全日制 非定向就业 2
21 金雪霞 083600 生物工程 85.3 全日制 非定向就业 2
22 刘璐 083600 生物工程 85.1 全日制 非定向就业 2
23 刘三河 0710Z4 肿瘤生物学 85.1 全日制 非定向就业 2
24 周行 071005 微生物学 85.1 全日制 非定向就业 2 少骨计划
25 张天缘 083600 生物工程 85.1 全日制 非定向就业 2
26 刘帅 071009 细胞生物学 85.0 全日制 非定向就业 2
27 贾绪莹 071010 生物化学与分子生物学 83.7 全日制 非定向就业 2
28 秦余庆 071005 微生物学 83.6 全日制 非定向就业 2
29 曾洁 083600 生物工程 83.0 全日制 非定向就业 2


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010中国•美高梅集团-www.4688am.com|首页-(欢迎您) 版权所有