mgm4858am美高梅集团

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

院外调剂拟录取结果公示

来源: 责任编辑:黄姗 发布:2021-04-09 点击量:


序号 姓名 考生编号 初试成绩 (50%) 复试成绩 (50%) 综合成绩 复试小组 拟录取导师 备注
1 肖宇琴 105041210937472 346 83.7 76.4 调剂1 陈雯莉
2 邢佳伟 105041210937474 326 83.0 74.1 调剂1 梅余霞
3 刘书源 105041210930162 332 81.4 73.9 调剂1 彭楠
4 徐圆圆 100051321307264 316 82.5 72.9 调剂1 郭敏
5 白鸽 100191140404506 310 82.8 72.4 调剂1 李英俊
6 张海荣 107121121073158 326 78.0 71.6 调剂1 张吉斌
7 晏逸婷 105041210937487 334 76.2 71.5 调剂1 彭楠
8 潘慧娟 105041210931245 298 82.9 71.3 调剂1 考生放弃
9 武小煜 105581769100914 298 81.8 70.7 调剂1 考生放弃
10 黄丽衍 105041210936976 307 73.9 67.7 调剂1 赵开弘
11 张琦 101831214615668 275 80.3 67.6 调剂1 张晓妍
12 车晓攀 105611200006545 287 77.8 67.6 调剂1 端木德强
13 郭佳怡 107121121422580 283 77.2 66.9 调剂1 郑世学
14 符钊 107121161150377 276 76.8 66.0 调剂1 陈雯莉
15 王一晴 102511000008927 266 78.7 65.9 调剂1 赵开弘
16 邵立恒 105041210930175 306 57.4 59.3 调剂1 不予录取
17 侯梦雅 105591210021195 341 81.6 74.9 调剂2 梁运祥
18 李季 105041210930157 320 82.4 73.2 调剂2 梁运祥
19 李雅婷 105041210937026 299 81.9 70.8 调剂2 赖志兵
20 孟乐英 102951210100077 308 79.5 70.5 调剂2 赵述淼
21 干霖 105041210931227 308 77.2 69.4 调剂2 张强
22 杨蕊嘉 106351324022451 279 80.4 68.1 调剂2 李明顺
23 蔡心潜 102511000012506 277 80.5 67.9 调剂2 陈正军
24 陈佳丽 107121142193200 296 76.5 67.9 调剂2 张启发
25 吴俊楠 102951210108234 289 76.1 67.0 调剂2 葛向阳
26 李丽 102641210001873 272 76.4 65.4 调剂2 考生放弃
27 霍雪琪 104231345917860 272 75.5 64.9 调剂2 王革娇
28 马辛源 104971200333012 265 71.0 62.0 调剂2 考生放弃
29 厉阿蒙 105591210005949 266 66.9 60.0 调剂2 陈正军
30 周畅 105891008004455 360 82.5 77.3 调剂3 王功伟
31 陆姗姗 105891008004516 363 80.5 76.6 调剂3 考生放弃
32 施永强 102241086000141 364 79.7 76.3 调剂3 端木德强
33 孙晨 103841213412468 301 81.1 70.6 调剂3 蔡珉敏
34 张朝 106141081205170 305 78.4 69.7 调剂3 徐曙彤
35 陈阳 105611200006666 295 77.2 68.1 调剂3 林拥军
36 龙征武 102131000011023 328 68.6 67.1 调剂3 张利生
37 熊书尧 106111019080157 307 72.0 66.7 调剂3 袁超
38 许健雄 102851211505840 296 72.3 65.8 调剂3 袁超
39 赵博慧 821011210498812 281 75.0 65.6 调剂3 考生放弃


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010中国•美高梅集团-www.4688am.com|首页-(欢迎您) 版权所有