mgm4858am美高梅集团

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

2021博士研究生申请考核成绩公示

来源: 责任编辑:黄姗 发布:2021-05-17 点击量:


序号 考生姓名 外语考
核成绩
(100分)
专业基础考核成绩(100分) 综合能力
考核成绩
(100分)
总成绩 考核小组
1 马瑞 82.1 92.1 90.9 89.5 1
2 陆君 81.4 89.9 89.9 88.2 1
3 李艳华 81.3 88.6 89.7 87.7 1
4 黄方方 83.9 87.4 88.4 87.2 1
5 马青云 81.0 85.9 89.6 86.7 1
6 黄稳 78.1 89.3 88.0 86.4 1
7 魏鑫 81.6 86.1 88.1 86.2 1
8 贺文静 83.9 86.1 86.9 86.0 1
9 雷攀 84.3 85.9 86.6 85.9 1
10 刘杏芍 82.1 87.4 86.3 85.8 1
11 蔡广华 78.9 87.6 85.3 84.7 1
12 焦月霞 75.1 85.1 84.7 82.9 1
13 杜宇 76.3 81.3 85.9 82.6 1
14 霍诗天 77.1 84.3 83.4 82.4 1
15 丁泓皓 74.9 79.4 79.1 78.4 1
16 孟清清 68.0 72.4 72.4 71.5 1
17 刘鲡 91.7 87.2 90.5 89.7 2
18 李帆伶 87.5 88.7 90.5 89.4 2
19 张清华 89.2 87.8 89.7 89.0 2
20 谢勇啸 86.0 88.0 88.2 87.7 2
21 熊萌 87.2 84.5 85.3 85.5 2
22 李凡 82.2 85.8 86.0 85.2 2
23 戴晶 83.0 82.2 87.2 84.8 2
24 刘雪芹 82.2 84.0 86.2 84.7 2
25 耿君佑 84.3 83.3 85.3 84.5 2
26 徐颖 84.2 81.7 85.8 84.3 2
27 冯玉涛 80.5 85.5 84.8 84.2 2
28 石坚 79.7 83.2 84.7 83.2 2
29 申媛媛 85.2 81.3 82.8 82.9 2
30 郝树琳 81.8 80.8 84.3 82.8 2
31 黄昊 78.0 80.8 84.3 82.0 2
32 朱琳 74.2 74.2 74.5 74.3 2
33 万青 72.7 73.5 73.7 73.4 2


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010中国•美高梅集团-www.4688am.com|首页-(欢迎您) 版权所有